Detalle do produto
Etiquetas de produtos
| Modelo | pinza tipo coral -SPC470 | pinza tipo coral -SPC500 |
| Rango de diámetro de pila (mm) | Φ650-Φ1650 | Φ1500-Φ2400 |
| Cortar o número de pila/9h | 30-50 | 30-50 |
| Altura para a pila cortada cada vez | ≤ 300 mm | ≤ 300 mm |
| Apoio á máquina excavadora Tonaxe (escavadora) | ≥ 30 t | ≥46t |
| Dimensións do estado de traballo | Φ2800X2600 | Φ3200X2600 |
| Peso total do rompepilotes | 5t | 6t |
| Presión máxima da barra de perforación | 690 kN | 790 kN |
| Carrera máxima do cilindro hidráulico | 470 mm | 500 mm |
| Cilindro hidráulico de máxima presión | 34,3 MPa | 35 MPa |
Anterior: Rompemuros hidráulico SPL800 Seguinte: Destornillador hidráulico de pilas estáticos da serie VY